Description
| Technical Specification | |
| Design Standard | API 594, API 6D |
| Face Fo Face | API 594, API 6D |
| End Flange | ANSI B16.5, ANSI B16.47 |
| Wafer End | API 594, API 6D |
| Test & Inspection | API 598, API 6D |
| Size Range | 2” ~ 60” |
| Temperature Range | -196°C ~ +675°C |
Features
• Fire safe by design
• Metal-to-Metal Seat or Soft seat
| Technical Specification | |
| Design Standard | API 594, API 6D |
| Face Fo Face | API 594, API 6D |
| End Flange | ANSI B16.5, ANSI B16.47 |
| Wafer End | API 594, API 6D |
| Test & Inspection | API 598, API 6D |
| Size Range | 2” ~ 60” |
| Temperature Range | -196°C ~ +675°C |
Reviews
There are no reviews yet.