Descrição
|
Especificação Técnica |
|
| Padrão de Design | API 6D, API 608, ISO 17292 |
| Face Fo Face | ANSI B16.10 |
| Flange Extremo | ANSI B16.5, ANSI B16.47 |
| BW End | ANSI B16.25 |
| Extremidade HUB | Grayloc, Vector Techlok |
| Teste e Inspeção | API 598, API 6D, ISO 12266 |
| Faixa de Tamanho | 1/2″ ~ 32″ |
| Faixa de Classe de Pressão | ANSI 150 ~ ANSI 2500 |
| Faixa de temperatura | -196°C ~ +550°C |
| Operação | Alavanca manual, câmbio ou acionado |





Avaliações
Não há avaliações ainda.