Description
|
Especificaciones técnicas |
|
| Estándar de diseño | BS 1873, JIS B 2002 |
| Face Fo Face | ANSI B16.10, JIS B 2002 |
| Brida final | ANSI B16.5, JIS B 2220, JIS B 2240 |
| Prueba e inspección | API 598 |
| Rango de tamaño | 1/2″ ~ 14″ |
| Rango de clases de presión | ANSI 150~ANSI 2500, JIS 5K ~ JIS 30K |
| Rango de temperatura | -46°C ~ +675°C |
| Funcionamiento | Manual, caja de granaje o accionado |





Reviews
There are no reviews yet.