Description
|
Especificaciones técnicas |
|
| Estándar de diseño | API 6D, API 608, ISO 17292 |
| Face Fo Face | ANSI B16.10 |
| Brida final | ANSI B16.5, ANSI B16.47 |
| BW End | ANSI B16.25 |
| Extremo HUB | Grayloc, Vector Techlok |
| Prueba e inspección | API 598, API 6D, ISO 12266 |
| Rango de tamaño | 1″ ~ 48″ |
| Rango de clases de presión | ANSI 150 ~ ANSI 2500 |
| Rango de temperatura | -196°C ~ +675°C |
| Funcionamiento | Manual, caja de granaje o accionado |





Reviews
There are no reviews yet.