Description
|
Especificaciones técnicas |
|
| Estándar de diseño | API 6D, BS 5351, ISO 17292 |
| Face Fo Face | ANSI B16.10 |
| Brida final | ANSI B16.5 |
| BW End | ANSI B16.25 |
| Extremo SW / NPT | ANSI B16.11 |
| Prueba e inspección | API 598, API 6D |
| Rango de tamaño | 1/4″ ~ 8″ |
| Rango de clases de presión | ANSI 150 ~ ANSI 2500 |
| Rango de temperatura | -196°C ~ +675°C |
| Funcionamiento | Manual, caja de granaje o accionado |





Reviews
There are no reviews yet.